Dados abertos
Os dados por trás do portal, para reutilizar. Licença CC BY-NC 4.0: pode copiar e adaptar para fins não comerciais, citando «António Aguiar Costa, Uma forma de medir, 2026».
| Ficheiro | O que tem | Tamanho |
|---|---|---|
| Esquema_regras_planos_v0.3.md | O esquema «Regra de plano» v0.3 e a correspondência com o requisito do Código da Construção. | 10 KB |
| Relatorio_codigo_municipios.md | Relatório da classificação: método, resultados, lacunas técnicas e limites. | 28 KB |
| dicionario-comum.json | Dicionário comum: 73 fichas do DR 5/2019, 6 grandezas da medição comum e conceitos do Código da Construção, com ids estáveis. | 150 KB |
| regras_cascais_v03.json | As 588 regras do PDM e do regulamento municipal de Cascais no esquema «Regra de plano» v0.3. | 1 141 KB |
| relacao_com_a_lei_por_numero_de_artigo.csv | Cada número de artigo de regulamento municipal ou PDM classificada face ao catálogo nacional: repetição, conflito, remissão morta ou viva, com o requisito, a nota e a frase citada. | 3 441 KB |
| relacao_com_a_lei_resumo.json | Totais, requisitos nacionais mais copiados e mais contrariados, remissões mortas por diploma, estimativas do que fica por rever. | 32 KB |
Análise técnica, sem valor legal; não é parecer jurídico. Os números de conflitos e repetições são um mínimo. Requisitos nacionais: catálogo nacional do Código da Construção, protótipo v1.7.